b.4. Ngành Điện tử công nghiệp———————————————————— >> Quay lại
| TT | Danh mục thiết bị | ĐVT | Theo DM tối thiểu | Hiện có | Ghi chú |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 108 | 32 | |
| 2 | Máy chiếu | Bộ | 9 | 9 | |
| 3 | Bộ phần mềm văn phòng | Bộ | 1 | 1 | |
| 4 | Bộ phần mềm phông chữ tiếng việt | Bộ | 1 | 1 | |
| 5 | Phần mềm diệt virut | Bộ | 1 | 1 | |
| 6 | Scanner | Chiếc | 2 | 2 | |
| 7 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 2 | 2 | |
| 8 | Máy in | Chiếc | 1 | 1 | |
| 9 | Bàn điều khiển | Chiếc | 1 | 1 | |
| 10 | Khối điều khiển trung tâm | Chiếc | 1 | 1 | |
| 11 | Phần mềm điều khiển (LAB) | Bộ | 1 | 1 | |
| 12 | Tai nghe | Bộ | 19 | 30 | |
| 13 | Bàn thực hành điện tử | Bộ | 18 | 14 | |
| Nguồn 1 chiều vô cấp | Bộ | 27 | 14 | ||
| Nguồn 1 chiều đối xứng | Bộ | 18 | 8 | ||
| Nguồn xoay chiều | Bộ | 18 | 10 | ||
| Máy hiện sóng | Bộ | 36 | 28 | ||
| Máy phát xung | Bộ | 27 | 20 | ||
| 14 | Bộ thực hành mạch điện tử cơ bản | Bộ | 9 | 9 | |
| Mô đun nguồn | Bộ | 9 | 9 | ||
| Mô đun mạch khuếch đại dùng BJT cơ bản | Bộ | 9 | 2 | ||
| Mô đun khuếch đại công suất âm tần | Bộ | 9 | 3 | ||
| Mô đun mạch dao động | Bộ | 9 | 2 | ||
| Mô đun mạch ổn áp | Bộ | 9 | 3 | ||
| 15 | Bộ linh kiện mẫu | Bộ | 9 | 3 | |
| Mẫu linh kiện thụ động | Bộ | 9 | 2 | ||
| Mẫu linh kiện bán dẫn | Bộ | 9 | 2 | ||
| Mẫu linh kiện quang điện tử | Bộ | 9 | 2 | ||
| 16 | Mô đun tải | Bộ | 6 | 6 | |
| 17 | Bộ dụng cụ đo lường điện – điện tử | Bộ | 9 | 4 | |
| Đồng hồ vạn năng chỉ thị kim | Chiếc | 18 | 18 | ||
| Đồng hồ vạn năng chỉ thị số | Chiếc | 18 | 31 | ||
| Đồng hồ đo cách điện | Chiếc | 9 | 2 | ||
| Đồng hồ đo tần số | Chiếc | 9 | 9 | ||
| 17 | Đồng hồ đo cosu | Chiếc | 9 | 9 | |
| Đồng hồ đo công suất chỉ thị điện cơ (Oát kế) | Chiếc | 9 | 9 | ||
| Công tơ điện | Chiếc | 9 | 17 | ||
| Ampe kìm | Chiếc | 9 | 9 | ||
| Máy đo R, L, C | Chiếc | 9 | 8 | ||
| 18 | Bo mạch đa năng | Chiếc | 18 | 24 | |
| 19 | Bộ dụng cụ cứu thương | Bộ | 6 | 6 | |
| Tủ kính có khóa bấm | Chiếc | 6 | 6 | ||
| Cáng cứu thương | Chiếc | 6 | 6 | ||
| Dụng cụ sơ cứu | Bộ | 6 | 6 | ||
| 20 | Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 6 | 6 | |
| Bình chữa cháy CO2 | Bình | 6 | 4 | ||
| Dụng cụ chữa cháy | Bộ | 6 | 6 | ||
| Thiết bị báo cháy | Chiếc | 6 | 6 | ||
| Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Chiếc | 6 | 6 | ||
| 21 | Bảo hộ lao động và an toàn điện | Bộ | 56 | 56 | |
| Quần áo bảo hộ | Đôi | 56 | 20 | ||
| Giầy bảo hộ | Đôi | 56 | 56 | ||
| Găng tay bảo hộ | Đôi | 56 | 20 | ||
| Khẩu trang | Chiếc | 56 | 20 | ||
| Kính bảo hộ | Chiếc | 56 | 10 | ||
| Ủng cao su | Đôi | 56 | 56 | ||
| Mũ vải | Chiếc | 56 | 10 | ||
| 22 | Bộ dụng cụ sửa chữa điện tử cầm tay | Bộ | 36 | 36 | |
| Máy hàn thiếc | Bộ | 54 | 42 | ||
| Hút thiếc | Chiếc | 54 | 14 | ||
| Tuốc nơ vít 2 cạnh và 4 cạnh | Bộ | 108 | 212 | ||
| Kìm cắt dây | Chiếc | 54 | 30 | ||
| Kìm tuốt dây | Chiếc | 54 | 5 | ||
| Kìm uốn dây (mỏ tròn) | Chiếc | 54 | 18 | ||
| Kìm điện | Chiếc | 54 | 20 | ||
| Panh kẹp | Chiếc | 54 | 20 | ||
| Bút thử điện | Chiếc | 54 | 54 | ||
| Dao con | Chiếc | 18 | 18 | ||
| Kìm bóp cốt | Chiếc | 18 | 18 | ||
| Dụng cụ tháo, lắp vòng bi | Chiếc | 18 | 18 | ||
| 23 | Các dụng cụ y tế cấp cứu thông thường | Bộ | 9 | 26 | |
| 24 | Các phần mềm trợ giúp cho đồ họa, vẽ kỹ thuật, vẽ mạch điện tử sử dụng phổ biến | Bộ | 18 | 3 | |
| 25 | Máy hút bụi | Chiếc | 6 | 1 | |
| 26 | Tủ sấy | Chiếc | 1 | 3 | |
| 27 | Khoan cầm tay | Chiếc | 9 | 5 | |
| 28 | Bộ dụng cụ điện tử gia dụng chuyên nghiệp | Bộ | 18 | 14 | |
| 29 | Phần mềm thiết kế mạch in | Bộ | 1 | 3 | |
| 30 | Bộ thực hành chỉnh lưu không điều khiển | Bộ | 9 | 9 | |
| Panel thực hành chỉnh lưu 1 pha không điều khiển | Bộ | 9 | 6 | ||
| Panel thực hành chỉnh lưu 3 pha không điều khiển | Bộ | 9 | 6 | ||
| 31 | Bộ thực hành chỉnh lưu có điều khiển | Bộ | 9 | 9 | |
| Panel thực hành chỉnh lưu 1 pha có điều khiển | Bộ | 9 | 2 | ||
| Panel thực hành chỉnh lưu 3 pha có điều khiển | Bộ | 9 | 2 | ||
| 32 | Bộ thực hành nghịch lưu | Bộ | 9 | 9 | |
| Bộ thực hành nghịch lưu điều khiển nguồn dòng | Bộ | 9 | 9 | ||
| Bộ thực hành nghịch lưu điều khiển nguồn áp | Bộ | 9 | 9 | ||
| 33 | Bộ thực hành điều khiển điện áp xoay chiều | Bộ | 9 | 9 | |
| Bộ thực hành điều khiển điện áp xoay chiều 1 pha | Bộ | 9 | 9 | ||
| Bộ thực hành điều khiển điện áp xoay chiều 3 pha | Bộ | 9 | 9 | ||
| 34 | Bộ thực hành điều áp một chiều | Bộ | 9 | 3 | |
| 35 | Bộ thực hành vi mạch tương tự | Bộ | 9 | 1 | |
| Mô đun nguồn | Bộ | 9 | 9 | ||
| Mô đun mạch khuếch đại thuật toán cơ bản | Bộ | 9 | 2 | ||
| Mô đun mạch dao động | Bộ | 9 | 2 | ||
| Mô đun khuếch đại âm tần | Bộ | 9 | 2 | ||
| 36 | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 18 | 18 | |
| 37 | Khối mô đun tải | Bộ | 18 | 18 | |
| 38 | Đồng hồ đo điện trở cách điện | Chiếc | 9 | 9 | |
| 39 | PMMP QT tháo, lắp, tạo chân cho linh kiện SMD | Bộ | 1 | 1 | |
| 40 | Phần mềm mô phỏng các bộ biến đổi công suất | Bộ | 4 | 2 | |
| 41 | Bộ thực hành vi điều khiển | Bộ | 9 | 6 | |
| 42 | Bộ thực hành vi mạch số | Bộ | 9 | 2 | |
| 43 | Mạch nạp vi điều khiển | Chiếc | 18 | 20 | |
| 44 | Mô đun cảm biến quang | Bộ | 6 | 6 | |
| 45 | Mô đun cảm biến từ | Bộ | 6 | 6 | |
| 46 | Mô đun công tắc hành trình | Bộ | 6 | 4 | |
| 47 | Mô đun điều khiển động cơ 1 chiều | Bộ | 6 | 2 | |
| 48 | Mô đun điều khiển động cơ bước | Bộ | 6 | 2 | |
| 49 | Mô đun điều khiển động cơ servo AC | Bộ | 6 | 4 | |
| 50 | Mô đun mạch ứng dụng dùng IC OP – AMP | Bộ | 6 | 2 | |
| 51 | Giá kẹp mạch in | Chiếc | 18 | 14 | |
| 52 | Bàn thực hành điện tử | Bộ | 9 | 14 | |
| 53 | Phần mềm lập trình, mô phỏng vi điều khiển | Bộ | 6 | 3 | |
| 54 | Bộ thực hành PLC | Bộ | 9 | 9 | |
| PLC | Bộ | 9 | 9 | ||
| Nguồn 24VDC | Bộ | 9 | 9 | ||
| Cáp kết nối PLC với máy tính | Chiếc | 9 | 9 | ||
| Các mô đun mở rộng của PLC | Chiếc | 18 | 18 | ||
| 55 | Mô đun biến tần | Bộ | 9 | 9 | |
| 56 | Bộ lập trình cỡ nhỏ | Bộ | 9 | 10 | |
| 57 | Cáp kết nối bộ lập trình cỡ nhỏ với máy tính | Chiếc | 9 | 9 | |
| 58 | Bộ thực hành điện khí nén | Bộ | 9 | 3 | |
| Cảm biến xi lanh | Chiếc | 18 | 18 | ||
| Van đảo chiều khí nén | Bộ | 18 | 18 | ||
| Xi lanh hành trình đơn | Chiếc | 18 | 6 | ||
| Xi lanh hành trình kép | Chiếc | 18 | 18 | ||
| Xi lanh quay | Chiếc | 18 | 2 | ||
| Van tiết lưu | Chiếc | 18 | 18 | ||
| Máy nén khí | Chiếc | 9 | 6 | ||
| 59 | Mô đun công tắc tơ | Bộ | 9 | 9 | |
| Mô đun nút ấn | Chiếc | 9 | 9 | ||
| 60 | Động cơ 1 pha | Chiếc | 6 | 2 | |
| 61 | Động cơ 3 pha | Chiếc | 6 | 17 | |
| 62 | Động cơ 1 chiều | Chiếc | 6 | 5 | |
| 63 | Bộ thực hành cảm biến | Bộ | 9 | 5 | |
| 64 | MĐ điều khiển bằng nút bấm 3 vị trí tác động kép | Bộ | 9 | 9 | |
| 65 | Mô đun rơ le trung gian | Bộ | 9 | 9 | |
| 66 | Mô hình máy trộn hóa chất | Bộ | 1 | 2 | |
| 67 | Mô hình thang máy | Bộ | 1 | 1 | |
| 68 | Mô hình rô bốt công nghiệp | Bộ | 1 | 1 | |
| 69 | Bộ lắp đặt tủ điều khiển | Bộ | 6 | 4 | |
| Tủ lắp đặt | Chiếc | 6 | 6 | ||
| Dây cáp | m | 60 | 60 | ||
| Aptomat 3 pha 3 cực | Chiếc | 6 | 30 | ||
| Aptomat 1 pha 1 cực | Chiếc | 18 | 30 | ||
| Bộ nguồn | Chiếc | 6 | 8 | ||
| Thiết bị điều khiển | Chiếc | 6 | 6 | ||
| Thiết bị điều khiển đóng cắt | Chiếc | 6 | 6 | ||
| Nút bấm | Chiếc | 6 | 8 | ||
| Thiết bị giao tiếp | Chiếc | 6 | 4 | ||
| Bộ điều khiển lập trình cỡ nhỏ | Chiếc | 6 | 10 | ||
| Nút dừng khẩn cấp | Chiếc | 6 | 6 | ||
| Nút ấn màu đỏ | Chiếc | 12 | 12 | ||
| Nút ấn màu xanh | Chiếc | 24 | 24 | ||
| Công tắc tơ | Chiếc | 12 | 100 | ||
| Rơle nhiệt | Chiếc | 6 | 50 | ||
| Phần mềm | Chiếc | 6 | 6 | ||
| Công tắc chuyển mạch | Chiếc | 6 | 6 | ||
| Tủ điện kim loại | Chiếc | 6 | 6 | ||
| Động cơ 3 pha | Chiếc | 6 | 12 | ||
| Biến dòng | Chiếc | 18 | 18 | ||
| Khởi động từ | Chiếc | 18 | 50 | ||
| Đồng hồ ampe xoay chiều | Chiếc | 18 | 18 | ||
| Đồng hồ volt xoay chiều | Chiếc | 18 | 18 | ||
| 70 | Bộ dụng cụ lắp đặt điện | Bộ | 6 | 6 | |
| 71 | Máy khoan điện cầm tay, mũi khoan, mũi cắt | Chiếc | 6 | 8 | |
| Máy vặn vít | Chiếc | 6 | 8 | ||
| Bộ kìm | Bộ | 6 | 14 | ||
| Bộ tuốc nơ vít | Bộ | 6 | 14 | ||
| Đồng hồ vặn năng | Chiếc | 6 | 26 | ||
| Thước các loại | Bộ | 6 | 1 | ||
| Ni vô | Chiếc | 6 | 4 | ||
| Máy thổi hơi nóng | Chiếc | 6 | 14 | ||
| 72 | Phần mềm điều khiển khí nén | Bộ | 9 | 1 | |
| 73 | Phần mềm lập trình PLC | Bộ | 9 | 7 | |
| 74 | Hệ thống hút khói hàn | Bộ | 1 | 7 | |
| 75 | Ca bin hàn | Chiếc | 6 | 7 | |
| 76 | Bàn hàn | Chiếc | 6 | 7 | |
| 77 | Đồ gá hàn | Bộ | 6 | 7 | |
| 78 | Máy hàn điện hồ quang | Chiếc | 6 | 7 | |
| 79 | Bàn nguội | Chiếc | 1 | 6 | |
| 80 | Máy mài cầm tay | Bộ | 6 | 9 | |
| 81 | Máy mài 2 đá | Chiếc | 1 | 2 | |
| 82 | Máy khoan bàn | Chiếc | 1 | 4 | |
| 83 | Khối V | Chiếc | 6 | 2 | |
| 84 | Dụng cụ bảo hộ nghề hàn | Bộ | 6 | 7 | |
| Găng tay da | Đôi | 6 | 10 | ||
| Giầy | Bộ | 6 | 6 | ||
| Kính hàn | Chiếc | 6 | 20 | ||
| Mặt nạ hàn | Chiếc | 6 | 20 | ||
| Yếm hàn | Chiếc | 6 | 7 | ||
| 85 | Bộ dụng cụ đo kiểm cơ khí | ||||
| Thước cặp | Chiếc | 3 | 7 | ||
| Thước lá | Chiếc | 2 | 7 | ||
| Com pa vanh | Chiếc | 1 | 7 | ||
| Thước rút | Chiếc | 2 | 7 | ||
| Thước ni vô | Chiếc | 2 | 5 | ||
| 86 | Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 18 | ||
| Đục nhọn | Chiếc | 18 | 7 | ||
| Đục bằng | Chiếc | 18 | 7 | ||
| Búa nguội | Chiếc | 18 | 6 | ||
| Búa cao su | Chiếc | 18 | 2 | ||
| Dũa vuông | Chiếc | 18 | 7 | ||
| Dũa dẹt | Chiếc | 18 | 7 | ||
| Dũa tam giác | Chiếc | 18 | 7 | ||
| Bộ cờ lê | Bộ | 18 | 7 | ||
| Mỏ lết | Chiếc | 18 | 7 | ||
| Bộ lục giác | Bộ | 18 | 3 | ||
| Thước lá | Chiếc | 18 | 10 | ||
| Thước cặp | Chiếc | 18 | 7 | ||
| Thước ni vô | Chiếc | 18 | 7 | ||
| Căn lá | Chiếc | 18 | 7 | ||
| Bộ mũi vạch | Chiếc | 18 | 7 | ||
| 87 | Biển báo về phòng cháy chữa cháy | Bộ | 1 | 2 | |
| 88 | Video về an toàn lao động | Bộ | 1 | 1 |
