| TT | Danh mục thiết bị | ĐVT | Theo DM tối thiểu | Hiện có |
| 1 | Đầu nối chữ T | Bộ | 4 | 4 |
| 2 | Đầu nối thẳng | Bộ | 4 | 4 |
| 3 | Đế vam | Chiếc | 1 | 1 |
| 4 | Ắc quy | Chiếc | 3 | 6 |
| 5 | Ampemet AC | Chiếc | 3 | 3 |
| 6 | Ampemet DC | Chiếc | 3 | 3 |
| 7 | Áo côn | Chiếc | 4 | 4 |
| 8 | Áp tô mát 1 pha | Chiếc | 1 | 1 |
| 9 | Áp tô mát 3 pha | Chiếc | 1 | 1 |
| 10 | Bàn hàn đa năng | Chiếc | 6 | 6 |
| 11 | Bàn máp | Chiếc | 3 | 3 |
| 12 | Bàn nguội có ê tô | Chiếc | 36 | 36 |
| 13 | Bàn ren + tarô các loại | Bộ | 6 | 6 |
| 14 | Bàn thực hành tháo lắp | Chiếc | 23 | 23 |
| 15 | Băng thử máy phát, máy đề tích hợp | Bộ | 3 | 1 |
| 16 | Bầu cặp mũi khoan | Chiếc | 6 | 6 |
| 17 | Bệ thử phanh | Bộ | 2 | 1 |
| 18 | Biến mô thủy lực | Bộ | 6 | 6 |
| 19 | Bình axetylen | Chiếc | 1 | 1 |
| 20 | Bộ cờ lê chuyên dụng | Bộ | 3 | 3 |
| 21 | Bộ đồng hồ đo áp suất của bơm cấp | bộ | 2 | 1 |
| 22 | Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 3 | 3 |
| 23 | Bộ dụng cụ nhổ bu lông | Bộ | 6 | 6 |
| 24 | Bộ dụng cụ ta rô ren ngoài. | Bộ | 2 | 2 |
| 25 | Bộ dụng cụ ta rô ren trong. | Bộ | 2 | 2 |
| 26 | Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | 18 |
| 27 | Bộ khung xe | Bộ | 3 | 3 |
| 28 | Bộ kìm chuyên dùng cho tháo, lắp phanh | Bộ | 3 | 3 |
| 29 | Bộ ly hợp | Bộ | 6 | 8 |
| 30 | Bộ mẫu so độ nhám | Chiếc | 3 | 3 |
| 31 | Bộ moay ơ | Bộ | 6 | 6 |
| 32 | Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều | Bộ | 6 | 6 |
| 33 | Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều | Bộ | 6 | 6 |
| 34 | Bộ truyền động các đăng trên ô tô | Bộ | 6 | 8 |
| 35 | Bộ vam tháo sơ mi – xy lanh. | Chiếc | 1 | 1 |
| 36 | Búa nguội | Chiếc | 18 | 18 |
| 37 | Búa và đe tay chuyên dụng cho thợ gò | Bộ | 6 | 6 |
| 38 | Ca bin hàn | Bộ | 6 | 6 |
| 39 | Ca líp lỗ | Chiếc | 3 | 3 |
| 40 | Ca líp trục | Chiếc | 3 | 3 |
| 41 | Các bộ phận tháo rời của bộ trợ lực phanh | Bộ | 6 | 6 |
| 42 | Các bộ phận tháo rời của hệ thống chiếu sáng | Bộ | 6 | 10 |
| 43 | Các bộ phận tháo rời của hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ xăng dùng chế hòa khí | Bộ | 3 | 5 |
| 44 | Các bộ phận tháo rời của hệ thống đánh lửa điện tử và bán dẫn | Bộ | 6 | 8 |
| 45 | Các bộ phận tháo rời của hệ thống điều hoà | Bộ | 6 | 6 |
| 46 | Các bộ phận tháo rời của hệ thống lái | Bộ | 6 | 6 |
| 47 | Các bộ phận tháo rời của hệ thống phun xăng điện tử | Bộ | 6 | 6 |
| 48 | Các cơ cấu khác | Bộ | 2 | 2 |
| 49 | Các cụm tháo rời của hệ thống bôi trơn | Bộ | 3 | 3 |
| 50 | Các cụm tháo rời của hệ thống làm mát | Bộ | 3 | 3 |
| 51 | Các cụm tháo rời của hệ thống phanh ABS | Bộ | 6 | 1 |
| 52 | Các sản phẩm mẫu gia công gò | Bộ | 6 | 6 |
| 53 | Các sản phẩm mẫu gia công hàn | Bộ | 6 | 6 |
| 54 | Các sản phẩm mẫu gia công nguội | Bộ | 6 | 6 |
| 55 | Căn lá | Chiếc | 16 | 16 |
| 56 | Căn mẫu | Chiếc | 3 | 3 |
| 57 | Cầu dao 1 đảo chiều | Chiếc | 1 | 1 |
| 58 | Cầu dao 2 cực | Chiếc | 1 | 1 |
| 59 | Cầu dao 3 pha | Chiếc | 1 | 1 |
| 60 | Cẩu móc động cơ | Chiếc | 1 | 2 |
| 61 | Cầu nâng 2 trụ | Bộ | 3 | 6 |
| 62 | Cầu nâng cắt kéo | Bộ | 1 | 2 |
| 63 | Chai oxy | Chiếc | 1 | 1 |
| 64 | Chổi quét phoi | Chiếc | 6 | 6 |
| 65 | Clê lực | Bộ | 9 | 16 |
| 66 | Cơ cấu phanh tay | Bộ | 3 | 3 |
| 67 | Cơ cấu tay quay – con trượt | Bộ | 2 | 2 |
| 68 | Com pa đo ngoài | Chiếc | 9 | 3 |
| 69 | Com pa đo trong | Chiếc | 9 | 3 |
| 70 | Com pa vạnh | Chiếc | 9 | 6 |
| 71 | Công tắc 2 cực | Chiếc | 1 | 1 |
| 72 | Công tắc 3 cực | Chiếc | 1 | 1 |
| 73 | Công tắc 4 cực | Chiếc | 1 | 1 |
| 74 | Công tắc 6 cực | Chiếc | 1 | 1 |
| 75 | Công tắc gạt mưa, bơm nước rửa kính | Chiếc | 6 | 6 |
| 76 | Công tắc nâng hạ kính | Chiếc | 6 | 6 |
| 77 | Công tắc tơ | Chiếc | 1 | 1 |
| 78 | Công tắc xoay | Chiếc | 1 | 1 |
| 79 | Cuộn dây dẫn khí, vòi xịt | Bộ | 20 | 20 |
| 80 | Đài vạch | Chiếc | 6 | 6 |
| 81 | Dao cạo mặt cong | Chiếc | 19 | 19 |
| 82 | Dao cạo mặt phẳng | Chiếc | 19 | 19 |
| 83 | Dầu bôi trơn động cơ | Lít | 1 | 5 |
| 84 | Dầu cầu | Lít | 1 | 5 |
| 85 | Dầu Điezen | Lít | 1 | 5 |
| 86 | Đầu gắp nam châm | Chiếc | 12 | 12 |
| 87 | Dầu phanh | Lít | 1 | 5 |
| 88 | Dây dẫn khí đôi | Chiếc | 1 | 1 |
| 89 | Đe thuyền | Chiếc | 3 | 3 |
| 90 | Đèn pin | Chiếc | 18 | 18 |
| 91 | Đèn soi cục bộ | Chiếc | 6 | 6 |
| 92 | Đồ gá hàn | Bộ | 6 | 6 |
| 93 | Động cơ diesel dùng bơm cao áp điều khiển điện tử | Chiếc | 1 | 3 |
| 94 | Động cơ ô tô tháo lắp | Chiếc | 4 | 62 |
| 95 | Động cơ ô tô vận hành | Chiếc | 5 | 7 |
| 96 | Đồng hồ | Bộ | 1 | 1 |
| 97 | Đồng hồ axetylen | Chiếc | 1 | 1 |
| 98 | Đồng hồ cosF | Chiếc | 3 | 3 |
| 99 | Đồng hồ đo áp suất dầu bôi trơn | Bộ | 3 | 2 |
| 100 | Đồng hồ oxy | Chiếc | 1 | 1 |
| 101 | Đồng hồ so | Chiếc | 3 | 3 |
| 102 | Đồng hồ so đo lỗ | Bộ | 10 | 5 |
| 103 | Đồng hồ so đo trục | Bộ | 10 | 5 |
| 104 | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 24 | 16 |
| 105 | Dũa các loại | Bộ | 6 | 6 |
| 106 | Đục bằng | Chiếc | 18 | 18 |
| 107 | Đục nhọn các loại | Chiếc | 36 | 36 |
| 108 | Dụng cụ bơm dầu hộp số, dầu cầu | Chiếc | 1 | 1 |
| 109 | Dụng cụ bơm mỡ bằng tay | Chiếc | 1 | 1 |
| 110 | Dụng cụ cầm tay nghề hàn | Bộ | 6 | 6 |
| 111 | Dụng cụ cắt ống và loe đầu ống | Bộ | 18 | 2 |
| 112 | Dụng cụ đo độ chân không | Bộ | 2 | 1 |
| 113 | Dụng cụ khò | Bộ | 6 | 6 |
| 114 | Dụng cụ kiểm tra ắc quy | Chiếc | 3 | 3 |
| 115 | Dụng cụ kiểm tra sức căng dây đai | Bộ | 1 | 4 |
| 116 | Dụng cụ tháo lắp | Bộ | 3 | 4 |
| 117 | Dụng cụ uốn ống điều hoà | Bộ | 6 | 2 |
| 118 | Dưỡng ren | Chiếc | 15 | 15 |
| 119 | Ê tô | Chiếc | 18 | 18 |
| 120 | Êke 90˚, êke 120˚ | Chiếc | 6 | 6 |
| 121 | Gang tay | Đôi | 6 | 6 |
| 122 | Giá chữ V | Bộ | 24 | 24 |
| 123 | Giá chuyên dùng cho tháo, lắp vòi phun | Chiếc | 1 | 1 |
| 124 | Giá để phôi | Chiếc | 2 | 2 |
| 125 | Giá đỡ cụm piston thanh truyền chuyên dụng | Chiếc | 6 | 24 |
| 126 | Giá đỡ hộp số, cầu xe | Chiếc | 6 | 1 |
| 127 | Giá treo động cơ | Chiếc | 6 | 8 |
| 128 | Giầy da | Đôi | 6 | 6 |
| 129 | Hệ thống mạng LAN | Bộ | 1 | 1 |
| 130 | Hệ thống âm thanh | Bộ | 6 | 6 |
| 131 | Hệ thống đánh lửa bằng điện tử không tiếp điểm | Bộ | 3 | 5 |
| 132 | Hệ thống điều hòa thông thường | Bộ | 1 | 1 |
| 133 | Hệ thống điều hòa tự động | Bộ | 1 | 2 |
| 134 | Hệ thống hút khói hàn | Bộ | 1 | 6 |
| 135 | Hệ thống lái cơ khí tổng hợp | Chiếc | 3 | 2 |
| 136 | Hệ thống lái trợ lực điện | Chiếc | 3 | 2 |
| 137 | Hệ thống lái trợ lực thủy lực | Chiếc | 3 | 3 |
| 138 | Hệ thống phanh dầu | Bộ | 6 | 6 |
| 139 | Hệ thống phanh khí nén | Bộ | 6 | 5 |
| 140 | Hệ thống treo độc lập | Chiếc | 2 | 2 |
| 141 | Hệ thống treo phụ thuộc | Chiếc | 1 | 1 |
| 142 | Hệ thống truyền lực | Bộ | 3 | 3 |
| 143 | Hộp số cơ khí | Chiếc | 6 | 35 |
| 144 | Hộp số tự động | Chiếc | 6 | 13 |
| 145 | Khay đựng chi tiết | Bộ | 74 | 74 |
| 146 | Khóa điện | Chiếc | 1 | 1 |
| 147 | Khối V | Chiếc | 12 | 6 |
| 148 | Kích cá sấu | Chiếc | 3 | 8 |
| 149 | Kìm bấm đầu cốt | Chiếc | 18 | 10 |
| 150 | Kìm tháo xéc măng | Chiếc | 3 | 8 |
| 151 | Kìm tuốt dây điện | Chiếc | 18 | 8 |
| 152 | Kính bảo hộ | Chiếc | 6 | 6 |
| 153 | Máy cân bơm cao áp | Chiếc | 1 | 1 |
| 154 | Máy cắt kim loại | Chiếc | 1 | 1 |
| 155 | Máy chẩn đoán | Chiếc | 7 | 3 |
| 156 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 11 | 11 |
| 157 | Máy ép thuỷ lực | Chiếc | 2 | 2 |
| 158 | Máy hàn hồ quang tay 1chiều | Chiếc | 3 | 3 |
| 159 | Máy hàn hồ quang xoay chiều | Chiếc | 6 | 6 |
| 160 | Máy hàn xung | Chiếc | 6 | 6 |
| 161 | Máy in | Chiếc | 2 | 2 |
| 162 | Máy khoan bàn | Chiếc | 3 | 3 |
| 163 | Máy khoan cầm tay | Máy | 3 | 3 |
| 164 | Máy khởi động | Chiếc | 6 | 8 |
| 165 | Máy kiểm tra ắc quy | Chiếc | 3 | 3 |
| 166 | Máy lửa chuyên dùng | Chiếc | 1 | 1 |
| 167 | Máy mài 2 đá | Chiếc | 4 | 4 |
| 168 | Máy mài cầm tay | Chiếc | 7 | 7 |
| 169 | Máy nạp ga | Chiếc | 3 | 3 |
| 170 | Máy nén điều hòa | Chiếc | 6 | 6 |
| 171 | Máy nén khí | Bộ | 6 | 7 |
| 172 | Máy phát điện | Chiếc | 6 | 10 |
| 173 | Máy rà xupáp cầm tay | Bộ | 3 | 3 |
| 174 | Máy rửa nước áp lực cao | Bộ | 3 | 3 |
| 175 | Máy sạc ắc quy có trợ đề | Chiếc | 4 | 2 |
| 176 | Máy scanner | Chiếc | 01 | 1 |
| 177 | Máy vi tính | Bộ | 65 | 65 |
| 178 | Mễ kê ô tô | Chiếc | 11 | 11 |
| 179 | Mô đun nguồn cung cấp | Bộ | 2 | 2 |
| 180 | Mô đun tải thuần trở, thuần cảm, thuần dung, mạch xoay chiều R-L-C nối tiếp, mạch R//L, R//C, L//C | Bộ | 1 | 1 |
| 181 | Mỏ hàn | Chiếc | 1 | 1 |
| 182 | Mô hình các trục, ổ trục và khớp nối | Bộ | 1 | 1 |
| 183 | Mô hình cắt bổ động cơ xăng 4 kỳ | Chiếc | 2 | 3 |
| 184 | Mô hình hệ thống điện thân xe | Chiếc | 1 | 1 |
| 185 | Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel điều khiển điện tử | Bộ | 1 | 2 |
| 186 | Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel sử dụng bơm cao áp PE | Bộ | 2 | 2 |
| 187 | Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel sử dụng bơm cao áp VE | Bộ | 2 | 3 |
| 188 | Mô hình hệ thống phanh ABS | Chiếc | 1 | 1 |
| 189 | Mô hình hệ thống phanh dầu | Bộ | 1 | 3 |
| 190 | Mô hình hệ thống phun xăng điện tử | Bộ | 2 | 6 |
| 191 | Mô hình hệ thống truyền lực | Bộ | 1 | 1 |
| 192 | Mô hình mối ghép ren – then | Bộ | 1 | 1 |
| 193 | Mô tơ bơm nước rửa kính | Chiếc | 6 | 6 |
| 194 | Mô tơ gạt mưa | Chiếc | 6 | 6 |
| 195 | Mô tơ nâng hạ kính | Chiếc | 6 | 6 |
| 196 | Mũ | Chiếc | 6 | 6 |
| 197 | Mũi đột | Chiếc | 18 | 18 |
| 198 | Mũi khoan các loại | Bộ | 1 | 1 |
| 199 | Nút cắt khẩn cấp | Chiếc | 2 | 2 |
| 200 | Pan me đo ngoài loại (0÷25) mm | Chiếc | 7 | 7 |
| 201 | Pan me đo ngoài loại (25÷50) mm | Chiếc | 4 | 4 |
| 202 | Pan me đo ngoài loại (50÷75) mm | Chiếc | 4 | 4 |
| 203 | Pan me đo ngoài loại (75÷100)mm | Chiếc | 4 | 4 |
| 204 | Pan me đo trong | Chiếc | 7 | 7 |
| 205 | Phòng sơn | Phòng | 1 | 1 |
| 206 | Quần áo bảo hộ | Bộ | 6 | 6 |
| 207 | Rơle điện áp | Chiếc | 1 | 1 |
| 208 | Rơle dòng | Chiếc | 1 | 1 |
| 209 | Rơle nhiệt | Chiếc | 1 | 1 |
| 210 | Rơle thời gian | Chiếc | 1 | 1 |
| 211 | Rơle trung gian | Chiếc | 1 | 1 |
| 212 | Sa bàn mạch điện ô tô: Hệ thống chiếu sáng, đánh lửa, tín hiệu, khởi động | Bộ | 4 | 10 |
| 213 | Súng phun sơn | Chiếc | 3 | 6 |
| 214 | Súng vặn bu lông, ê cu vận hành bằng khí nén | Bộ | 15 | 27 |
| 215 | Súng xịt khí | Chiếc | 8 | 8 |
| 216 | Tai nghe | Bộ | 19 | 30 |
| 217 | Tai nghe tiếng gõ động cơ | Bộ | 3 | 3 |
| 218 | Thanh răng – bánh răng | Bộ | 2 | 2 |
| 219 | Thiết bị bơm dầu hộp số tự động | Chiếc | 3 | 3 |
| 220 | Thiết bị đo áp suất nén động cơ Diesel | Bộ | 4 | 2 |
| 221 | Thiết bị đo áp suất nén động cơ xăng | Bộ | 4 | 2 |
| 222 | Thiết bị đo điện trở (Dùng cầu cân bằng Kelvin hoặc đồng hồ đo Ôm chỉ thị số) | Bộ | 1 | 1 |
| 223 | Thiết bị đo góc đánh lửa sớm của động cơ xăng và góc phun sớm của động cơ diesel tích hợp | Chiếc | 4 | 3 |
| 224 | Thiết bị kiểm tra áp suất bơm xăng | Bộ | 1 | 1 |
| 225 | Thiết bị kiểm tra đèn pha | Bộ | 4 | 1 |
| 226 | Thiết bị kiểm tra độ ồn | Chiếc | 2 | 1 |
| 227 | Thiết bị kiểm tra góc đặt bánh xe | Bộ | 3 | 1 |
| 228 | Thiết bị kiểm tra rò gas | Chiếc | 3 | 1 |
| 229 | Thiết bị kiểm tra vòi phun động cơ xăng | Bộ | 5 | 2 |
| 230 | Thiết bị kiểm tra vòi phun nhiên liệu diesel | Bộ | 3 | 3 |
| 231 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 01 | 1 |
| 232 | Thiết bị phân tích khí xả động cơ Diesel | Chiếc | 3 | 1 |
| 233 | Thiết bị phân tích khí xả động cơ xăng | Chiếc | 3 | 2 |
| 234 | Thiết bị rửa chi tiết | Bộ | 5 | 1 |
| 235 | Thiết bị soi quan sát bên trong động cơ | Bộ | 4 | 1 |
| 236 | Thiết bị xả dầu hộp số tự động | Chiếc | 3 | 3 |
| 237 | Thiết bị xả khí hệ thống phanh dầu | Chiếc | 4 | 1 |
| 238 | Thùng chứa phoi | Chiếc | 2 | 2 |
| 239 | Thước cặp | Chiếc | 17 | 17 |
| 240 | Thước cặp điện tử | Chiếc | 7 | 7 |
| 241 | Thước dây | Chiếc | 1 | 1 |
| 242 | Thước đo cao | Chiếc | 3 | 3 |
| 243 | Thước đo chiều sâu | Chiếc | 3 | 3 |
| 244 | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 3 | 3 |
| 245 | Thước kiểm phẳng | Chiếc | 9 | 9 |
| 246 | Thước lá | Chiếc | 10 | 10 |
| 247 | Thước vạch dấu | Chiếc | 3 | 3 |
| 248 | Trục cam | Chiếc | 1 | 10 |
| 249 | Trục vít – bánh vít | Bộ | 2 | 2 |
| 250 | Tủ dụng cụ tháo lắp | Chiếc | 14 | 36 |
| 251 | Tủ đựng tài liệu | Chiếc | 2 | 4 |
| 252 | Tỷ trọng kế | Chiếc | 3 | 8 |
| 253 | Vam chuyên dùng: – Vam 2 chấu – Vam 3 chấu – Vam giật | Chiếc | 8 | 8 |
| 254 | Vam moay ơ đầu trục bánh xe | Chiếc | 6 | 1 |
| 255 | Vam rô tuyn | Chiếc | 3 | 5 |
| 256 | Vam tháo lò xo giảm xóc | Bộ | 3 | 5 |
| 257 | Vam tháo ổ bi đũa | Bộ | 6 | 6 |
| 258 | Vam tháo Pu ly bơm cao áp | Bộ | 9 | 9 |
| 259 | Vật liệu kim loại | Bộ | 1 | 1 |
| 260 | Vật liệu phi kim loại | Bộ | 1 | 1 |
| 261 | Vật thể mẫu | Chiếc | 3 | 3 |
| 262 | Vỏ xe ô tô | Bộ | 3 | 3 |
| 263 | Vòng ép xéc măng | Chiếc | 3 | 8 |
| 264 | Vonmet AC | Chiếc | 3 | 3 |
| 265 | Vonmet DC | Chiếc | 3 | 3 |
| 266 | Xăng | Lít | 1 | 1 |
| 267 | Xe để chi tiết | Chiếc | 12 | 32 |
| 268 | Xe ô tô (số tay) | Chiếc | 1 | 3 |
| 269 | Xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi | Chiếc | 2 | 2 |
| 270 | Xe ô tô tải | Chiếc | 2 | 3 |
| 271 | Xe ô tô(số tự động) | Chiếc | 1 | 1 |
