b.3. Ngành KT Máy lạnh & ĐHKK ——————————————————— >> Quay lại
| TT | Danh mục thiết bị | ĐVT | Theo DM tối thiểu | Hiện có | Ghi chú |
| 1 | Bàn điều khiển | Chiếc | 1 | 1 | |
| 2 | Bàn thực hành điện cơ bản | Bộ | 9 | 12 | |
| 3 | Bình bay hơi | Chiếc | 3 | 1 | |
| 4 | Bình ngưng | Chiếc | 3 | 1 | |
| 5 | Bình tách dầu | Chiếc | 3 | 3 | |
| 6 | Bình tách lỏng | Chiếc | 1 | 1 | |
| 7 | Bộ bảo hộ lao động | Bộ | 1 | 1 | |
| 8 | Bộ điều khiển nhiệt độ | Bộ | 10 | 5 | |
| 9 | Bộ đồ nghề cơ khí | Bộ | 49 | 12 | |
| 10 | Bộ đồ nghề điện | Bộ | 40 | 24 | |
| 11 | Bộ đồ nghề điện lạnh | Bộ | 30 | 9 | |
| 12 | Bộ dụng cụ đo lường nghề điện | Bộ | 9 | 12 | |
| 13 | Bộ dụng cụ tháo lắp thông dụng | Bộ | 6 | 6 | |
| 14 | Bộ hàn hơi | Bộ | 21 | 7 | |
| 15 | Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt | Bộ | 1 | 1 | |
| 16 | Bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office | Bộ | 1 | 1 | |
| 17 | Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều | Bộ | 1 | 1 | |
| 18 | Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều | Bộ | 1 | 1 | |
| 19 | Bộ thử kín | Bộ | 10 | 2 | |
| 20 | Bộ trang bị cứu thương | Bộ | 1 | 2 | |
| 21 | Bộ van tiết lưu | Bộ | 2 | 2 | |
| 22 | Bơm cao áp | Chiếc | 15 | 2 | |
| 23 | Cabin hàn | Bộ | 6 | 6 | |
| 24 | Cân nạp ga điện tử | Bộ | 7 | 2 | |
| 25 | Động cơ điện không đồng bộ 3 pha | Chiếc | 6 | 14 | |
| 26 | Ê tô | Chiếc | 9 | 37 | |
| 27 | Hệ thống điều hòa không khí trung tâm trung tâm VRF | Bộ | 1 | 1 | |
| 28 | Hệ thống điều hòa không khí trung tâm Water Chiller | Bộ | 1 | 1 | |
| 29 | Hệ thống kho bảo quản lạnh đông | Hệ thống | 1 | 2 | |
| 30 | Hệ thống sản xuất đá cây | Hệ thống | 1 | 2 | |
| 31 | Hệ thống sản xuất đá viên | Hệ thống | 1 | 1 | |
| 32 | Khí cụ điện | Bộ | 6 | 24 | |
| 33 | Kho bảo quản lạnh dương | Chiếc | 1 | 4 | |
| 34 | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi | Bộ | 1 | 1 | |
| 35 | Khối điều khiển trung tâm | Chiếc | 1 | 1 | |
| 36 | Máy cắt bàn | Chiếc | 1 | 1 | |
| 37 | Máy cắt, đột, dập liên hợp | Chiếc | 1 | 1 | |
| 38 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 2 | 7 | |
| 39 | Máy điều hoà không khí hai cụm (treo tường) | Bộ | 3 | 6 | |
| 40 | Máy đo độ ẩm | Chiếc | 10 | 2 | |
| 41 | Máy đo độ ồn | Chiếc | 10 | 3 | |
| 42 | Máy đo tốc độ gió | Chiếc | 10 | 1 | |
| 43 | Máy hút chân không 1 cấp | Chiếc | 5 | 8 | |
| 44 | Máy in | Chiếc | 1 | 1 | |
| 45 | Máy khoan bàn | Chiếc | 2 | 3 | |
| 46 | Máy khoan tay | Chiếc | 2 | 8 | |
| 47 | Máy mài cầm tay | Chiếc | 3 | 1 | |
| 48 | Máy mài hai đá | Chiếc | 2 | 2 | |
| 49 | Máy nén bán kín | Cái | 1 | 1 | |
| 50 | Máy nén píttông kín | Chiếc | 3 | 10 | |
| 51 | Máy nén píttông nửa kín | Chiếc | 3 | 6 | |
| 52 | Máy nén rôto lăn | Chiếc | 3 | 4 | |
| 53 | Máy nén xoắn ốc | Chiếc | 3 | 4 | |
| 54 | Máy thu hồi môi chất lạnh | Bộ | 4 | 3 | |
| 55 | Máy vi tính | Bộ | 38 | 1 | |
| 56 | Mô hình cắt bổ máy nén | Bộ | 1 | 1 | |
| 57 | Mô hình dàn trải hệ thống lạnh | Chiếc | 1 | 2 | |
| 58 | Mô hình hệ thống bơm nhiệt sản xuất nước nóng | Bộ | 1 | 1 | |
| 59 | Mô hình thực hành PLC | Bộ | 3 | 4 | |
| 60 | Phần mềm Autocad | Bộ | 1 | 1 | |
| 61 | Phần mềm diệt virus | Bộ | 1 | 1 | |
| 62 | Phần mềm khiển (LAB) | Bộ | 1 | 1 | |
| 63 | Phần mềm mô phỏng hệ thống lạnh | Bộ | 1 | 1 | |
| 64 | Phần mềm PLC | Bộ | 6 | 6 | |
| 65 | Phin lọc, sấy | Chiếc | 6 | 6 | |
| 66 | Phương tiện phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 1 | 1 | |
| 67 | Rơle áp suất cao | Chiếc | 1 | 1 | |
| 68 | Rơle áp suất dầu | Chiếc | 1 | 1 | |
| 69 | Rơle áp suất thấp | Chiếc | 1 | 1 | |
| 70 | Thang chữ A | Chiếc | 8 | 12 | |
| 71 | Tháp giải nhiệt nước | Chiếc | 1 | 1 | |
| 72 | Thiết bị bảo hộ lao động | Bộ | 1 | 1 | |
| 73 | Thiết bị dò môi chất lạnh | Bộ | 5 | 4 | |
| 74 | Thiết bị trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên và trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức | Bộ | 2 | 2 | |
| 75 | Tủ đông | Chiếc | 3 | 2 | |
| 76 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 4 | 9 | |
| 77 | Tủ lạnh làm lạnh gián tiếp | Chiếc | 6 | 15 | |
| 78 | Tủ lạnh làm lạnh trực tiếp | Chiếc | 6 | 6 | |
| 79 | Tủ lạnh thương nghiệp | Chiếc | 3 | 3 | |
| 80 | Tủ lạnh trưng bày (show case) | Cái | 2 | 1 | |
| 81 | Tủ mát | Chiếc | 3 | 2 |
