b.2. Ngành KT Lắp đặt điện và ĐKTCN
| TT | Danh mục thiết bị | ĐVT | Theo DM tối thiểu | Hiện có |
| 1 | Dụng cụ cứu thương. | Bộ | 1 | 1 |
| Mỗi bộ bao gồm: | ||||
| – Tủ y tế | Chiếc | 1 | 1 | |
| – Cáng cứu thương. | Chiếc | 1 | 1 | |
| – Xe đẩy | Chiếc | 1 | 1 | |
| 2 | Bảo hộ lao động: | Bộ | 1 | 10 |
| Mỗi bộ gồm: | ||||
| – Mũ bảo hộ | Chiếc | 1 | 1 | |
| – Quần áo bảo hộ | Bộ | 1 | 1 | |
| – Khẩu trang, găng tay bảo hộ. | Bộ | 1 | 1 | |
| – Kính bảo hộ | Chiếc | 1 | 1 | |
| 3 | Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 1 | 2 |
| Mỗi bộ bao gồm: | ||||
| – Bình khí CO2 | Chiếc | 1 | 1 | |
| – Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Chiếc | 1 | 1 | |
| – Thang | Chiếc | 1 | 1 | |
| – Xẻng | Chiếc | 1 | 1 | |
| 4 | Máy khoan tay | Chiếc | 3 | 3 |
| 5 | Máy đục bê tông. | Chiếc | 1 | 1 |
| 6 | Máy khoan bê tông | Chiếc | 3 | 3 |
| 7 | Máy bắn vít | Chiếc | 3 | 4 |
| 8 | Máy bơm nước | Bộ | 1 | 1 |
| 9 | Máy nén khí | Bộ | 1 | 5 |
| 10 | Máy mài cầm tay | Chiếc | 3 | 3 |
| 11 | Máy ép đầu cốt | Chiếc | 1 | 1 |
| 12 | Máy biến áp tự ngẫu | Chiếc | 3 | 3 |
| 13 | Động cơ 3 pha rotor lồng sóc | Chiếc | 3 | 10 |
| 14 | Động cơ 1 pha rotor lồng sóc | Chiếc | 3 | 3 |
| 15 | Động cơ 1 pha rotor quấn dây | Chiếc | 2 | 2 |
| 16 | Động cơ 3 pha rotor lồng sóc chạy 2 cấp tốc độ | Chiếc | 3 | 14 |
| 17 | Bộ biến tần 1 pha | Bộ | 3 | 3 |
| 18 | Bộ biến tần 3 pha | Bộ | 3 | 3 |
| 19 | Dụng cụ nghề điện | Bộ | 3 | 3 |
| Mỗi bộ bao gồm: | ||||
| – Kìm chữ A vạn năng | Chiếc | 1 | 1 | |
| – Kìm nhọn | Chiếc | 1 | 1 | |
| – Kìm cắt | Chiếc | 1 | 1 | |
| – Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 | 1 | |
| – Kìm ép đầu cốt | Chiếc | 1 | 1 | |
| – Cước luồn dây điện | Chiếc | 3 | 3 | |
| 20 | Dụng cụ tháo lắp cơ khí | Bộ | 3 | 3 |
| Mỗi bộ bao gồm: | ||||
| – Tuốc nơ vít dẹp | Chiếc | 1 | 5 | |
| – Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 1 | 5 | |
| Cưa tay | Chiếc | 6 | 6 | |
| Cờ-lê | Bộ | 3 | 3 | |
| Mỏ lết | Chiếc | 3 | 3 | |
| Búa | Chiếc | 6 | 6 | |
| 21 | Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí | Bộ | 1 | 1 |
| Mỗi bộ bao gồm | ||||
| Thước lá | Chiếc | 6 | 6 | |
| Ni vô | Chiếc | 6 | 6 | |
| 22 | Bộ dụng cụ đo điện | Bộ | 3 | 5 |
| Mỗi bộ bao gồm | ||||
| Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 2 | 2 | |
| Đồng hồ mê gôm mét | Chiêc | 2 | 2 | |
| Đồng hồ Ampe kìm | Chiếc | 2 | 2 | |
| Đồng hồ đo điện áp | Chiếc | 2 | 2 | |
| Đồng hồ đo dòng điện | Chiếc | 2 | 2 | |
| Đồng hồ đo công suất | Chiếc | 2 | 2 | |
| Đồng hồ đo điện áp | Bộ | 2 | 2 | |
| Đồng hồ đo dòng điện | Bộ | 2 | 2 | |
| Đồng hồ đếm điện năng 1 pha | Chiếc | 2 | 3 | |
| Đồng hồ đếm điện năng 3 pha | Chiếc | 2 | 2 | |
| Đồng hồ đo nhiệt độ kỹ thuật số | Bộ | 2 | 2 | |
| Đồng hồ đo áp suất kỹ thuật số | Bộ | 2 | 2 | |
| Đồng hồ đo mức kỹ thuật số | Bộ | 2 | 2 | |
| 23 | Dụng cụ đào đất | Bộ | 1 | 1 |
| Mỗi bộ bao gồm: | ||||
| – Cuốc | Chiếc | 3 | 3 | |
| – Xẻng | Chiếc | 3 | 3 | |
| – Xà beng | Chiếc | 3 | 3 | |
| 24 | Khóa cáp các loại | Bộ | 6 | 4 |
| Mỗi bộ bao gồm: | ||||
| – Khóa sừng | Chiếc | 1 | 1 | |
| – Khóa rèn | Chiếc | 1 | 1 | |
| – Khóa nêm | Chiếc | 1 | 1 | |
| 25 | Kích các loại | Bộ | 2 | 2 |
| Mỗi bộ bao gồm: | ||||
| – Kích răng. | Chiếc | 1 | 1 | |
| – Kích vít. | Chiếc | 1 | 1 | |
| – Kích thủy lực. | Chiếc | 1 | 1 | |
| – Kích bàn | Chiếc | 1 | 1 | |
| 26 | Pa lăng | Bộ | 1 | 1 |
| Mỗi bộ bao gồm: | ||||
| – Pa lăng điện. | Chiếc | 1 | 1 | |
| 27 | Tời tay | Bộ | 1 | 1 |
| Mỗi bộ bao gồm: | ||||
| – Tời quay tay | Chiếc | 1 | 1 | |
| – Tời lắc tay | Chiếc | 1 | 1 | |
| 28 | Bộ cảm biến | Bộ | 1 | 2 |
| Mỗi bộ bao gồm | ||||
| Cảm biến tốc độ quay | Bộ | 3 | 3 | |
| Cảm biến tiệm cận | Chiếc | 3 | 3 | |
| Cảm biến quang | Chiếc | 3 | 3 | |
| Cảm biến nhiệt độ | Chiếc | 3 | 3 | |
| 29 | Bộ khí cụ điện điều khiển | Bộ | 1 | 3 |
| Mỗi bộ bao gồm | ||||
| Công tắc hành trình | Chiếc | 3 | 3 | |
| Rơle thời gian | Chiếc | 12 | 12 | |
| Nút nhấn dừng khẩn cấp | Chiếc | 6 | 6 | |
| Công tắc chuyển mạch 3 vị trí | Chiếc | 6 | 6 | |
| Rơle dòng điện | Chiếc | 3 | 3 | |
| Rơle điện áp | Chiếc | 3 | 3 | |
| Áp-tô-mát 1 pha | Chiếc | 6 | 6 | |
| Áp-tô-mát 3 pha | Chiếc | 6 | 6 | |
| Rơle trung gian | Bộ | 36 | 36 | |
| Contactor + rơle nhiệt | Bộ | 24 | 25 | |
| 30 | Bộ khí cụ điện đóng ngắt | Bộ | 1 | 1 |
| Mỗi bộ bao gồm | ||||
| Công tắc nguồn DC | Chiếc | 12 | 3 | |
| Công tắc | Chiếc | 24 | 24 | |
| Ổ cắm | Chiếc | 12 | 12 | |
| Cầu dao | Chiếc | 12 | 12 | |
| Cầu chì | Bộ | 12 | 12 | |
| Cầu dao cách ly | Chiếc | 3 | 1 | |
| Nút nhấn ON/OFF | Chiếc | 36 | 36 | |
| 31 | Oscilloscope | Bộ | 3 | 14 |
| 32 | Bảng điện (lắp nổi) | Chiếc | 12 | 12 |
| 33 | Đế âm tường | Bộ | 18 | 30 |
| 34 | Điện trở công suất | Chiếc | 6 | 10 |
| 35 | Bàn thực hành | Chiếc | 6 | 16 |
| 36 | Bàn tiện ren | Bộ | 1 | 1 |
| 37 | Tủ phân phối | Chiếc | 6 | 6 |
| 38 | Tủ bù hệ số Cosj | Chiếc | 3 | 3 |
| 39 | Đèn tín hiệu | Chiếc | 36 | 50 |
| 40 | Còi báo | Chiếc | 3 | 5 |
| 41 | Bộ đèn chiếu sáng | Bộ | 1 | 2 |
| Mỗi bộ bao gồm: | ||||
| – Đèn sợi đốt | Bộ | 6 | 8 | |
| – Đèn huỳnh quang | Bộ | 6 | 8 | |
| – Đèn thuỷ ngân cao áp | Bộ | 3 | 3 | |
| 42 | PLC | Bộ | 6 | 7 |
| Mỗi bộ bao gồm: | ||||
| – Mô đun nguồn | Chiếc | 1 | 1 | |
| – CPU | Chiếc | 1 | 1 | |
| – Cáp truyền | Chiếc | 1 | 1 | |
| – Phần mềm | Bộ | 1 | 1 | |
| – Mô đun mở rộng | Chiếc | 2 | 2 | |
| – Bộ nguồn DC | Bộ | 1 | 1 | |
| 43 | Động cơ DC | Chiếc | 3 | 3 |
| 44 | Động cơ bước | Chiếc | 3 | 3 |
| 45 | Dây cáp | Bộ | 1 | 1 |
| Mỗi bộ bap gồm | ||||
| Dây cáp trần | m | 360 | 30 | |
| Dây cáp bọc vặn xoắn | m | 360 | 50 | |
| 46 | Đầu thu sét dạng kim | Chiếc | 3 | 3 |
| 47 | Đầu thu sét hình cầu | Chiếc | 3 | 1 |
| 48 | Thang nhôm | Chiếc | 6 | 2 |
| 49 | Giàn giáo | Bộ | 12 | 12 |
| 50 | Mô hình các khối vật thể | Bộ | 1 | 1 |
| Mỗi bộ bao gồm: | ||||
| – Khối trụ | Chiếc | 1 | 1 | |
| – Lăng trụ | Chiếc | 1 | 1 | |
| – Nón | Chiếc | 1 | 1 | |
| – Chóp cụt | Chiếc | 1 | 1 | |
| – Ống thẳng | Chiếc | 1 | 1 | |
| – Ống chữ T | Chiếc | 1 | 1 | |
| 51 | Mô hình các loại mối lắp ghép | Bộ | 1 | 1 |
| Mỗi bộ bao gồm: | ||||
| – Ghép ren | Bộ | 1 | 1 | |
| – Ghép then | Bộ | 1 | 1 | |
| – Then hoa | Bộ | 1 | 1 | |
| – Chốt | Bộ | 1 | 1 | |
| – Đinh tán | Bộ | 1 | 1 | |
| – Mối ghép hàn | Bộ | 1 | 1 | |
| – Mối ghép trục -lỗ | Bộ | 1 | 1 | |
| 52 | Mô hình mạch điện máy tiện | Bộ | 1 | 2 |
| 53 | Mô hình mạch điện máy nâng chuyển | Bộ | 1 | 1 |
| 54 | Mô hình máy biến áp một pha | Chiếc | 3 | 3 |
| 55 | Mô hình máy biến áp 3 pha | Chiếc | 3 | 1 |
| 56 | Bộ mẫu linh kiện điện tử | Bộ | 3 | 3 |
| 57 | Bàn thực hành điện tử đa năng | Bộ | 6 | 2 |
| Mỗi bộ bao gồm: | ||||
| – Mô đun nguồn | Chiếc | 1 | 1 | |
| – Mô đun đo lường | Bộ | 1 | 1 | |
| + Đồng hồ đo điện áp 1 chiều | Chiếc | 1 | 1 | |
| + Đồng hồ đo điện áp xoay chiều | Chiếc | 1 | 1 | |
| + Đồng hồ đo tần số | Chiếc | 1 | 1 | |
| – Mạch cắm đa năng | Chiếc | 1 | 1 | |
| – Mô hình mạch chỉnh lưu | Bộ | 7 | 1 | |
| – Mô hình mạch chỉnh lưu một pha | Chiếc | 1 | 1 | |
| – Mô hình mạch chỉnh lưu ba pha | Chiếc | 1 | 1 | |
| – Mô hình mạch chỉnh lưu 6 pha | Chiếc | 1 | 1 | |
| 58 | Mô hình trạm biến áp phân phối | Bộ | 1 | 1 |
| 59 | Mô hình đèn giao thông | Bộ | 1 | 3 |
| 60 | Mô hình thang máy | Bộ | 1 | 1 |
| 61 | Mô hình bể trộn hoá chất | Bộ | 1 | 1 |
| 62 | Mô hình băng tải | Bộ | 1 | 1 |
| 63 | Mô hình điều khiển hoà đồng bộ nguồn điện | Bộ | 1 | 1 |
| 64 | Mẫu vật liệu. | Bộ | 1 | 1 |
| Mỗi bộ bao gồm: | ||||
| – Mẫu kim loại, hợp kim: Gang; thép và hợp kim | Bộ | 1 | 1 | |
| – Mẫu kim loại màu: Đồng; nhôm; Thiếc; chì; kẽm và hợp kim | Bộ | 1 | 1 | |
| – Mẫu chất dẻo | Bộ | 1 | 1 | |
| – Mẫu vật liệu phi kim loại: Bột mài; cao su; Amian; da | Bộ | 1 | 1 | |
| – Mẫu : Dầu diêzel, mỡ; xăng; ; Dung dịch nhờn lạnh. | Bộ | 1 | 1 | |
| 65 | Phần mềm Autocad | Bộ | 1 | 1 |
| 66 | Phần mền giao tiếp và điều khiển hệ thống trên máy tính | Bộ | 2 | 2 |
| 67 | Máy vi tính. | Bộ | 6 | 20 |
| 68 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 | 12 |
| 69 | Máy biến áp cách ly 1 pha | Chiếc | 6 | 6 |
| 70 | Máy biến áp tự ngẫu 1 pha | Bộ | 3 | 2 |
| 71 | Mô hình cắt bổ động cơ 3 pha | Bộ | 1 | 2 |
| 72 | Mô hình điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha | Bộ | 6 | 6 |
| 73 | Mô hình điều khiển động cơ điện một chiều | Bộ | 1 | 4 |
| 74 | Mô hình điều khiển máy phát điện 3 pha | Bộ | 6 | 1 |
| 75 | Mô hình mạch đo lưu lượng | Bộ | 3 | 1 |
| 76 | Mô hình mạch đo vận tốc | Bộ | 3 | 3 |
| 77 | Mô hình máy phát điện một chiều | Bộ | 1 | 1 |
| 78 | Mô hình thực tập đo nhiệt độ | Bộ | 3 | 3 |
| 79 | Tủ sấy điều khiển được nhiệt độ | Chiếc | 1 | 3 |
| 80 | Bộ mô hình dàn trải bộ dây quấn Stato động cơ điện xoay chiều không đồng bộ ba pha | Bộ | 1 | 2 |
| Bao gồm | ||||
| – Mô hình bộ dây quấn Stato kiểu đồng tâm; đồng khuôn một lớp. | Chiếc | 1 | 1 | |
| 81 | Bàn thực hành quấn động cơ điện | Bộ | 9 | 9 |
| Bao gồm | ||||
| Máy quấn dây | Chiếc | 1 | 1 | |
| 82 | Bộ thí nghiệm, đo lường và xác định cực tính máy điện | Bộ | 3 | 3 |
| Bao gồm | ||||
| – Bộ nguồn xoay chiều | Bộ | 1 | 1 | |
| – Bộ nguồn một chiều. | Bộ | 1 | 1 | |
| – Vôn mét | Chiếc | 1 | 1 | |
| – Chuyển mạch điều chỉnh điện áp | Chiếc | 2 | 2 | |
| – Công tắc 2 cực | Chiếc | 2 | 2 |
